所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 井の頭線「西永福」駅 徒歩5分 | ||
物件種目 | 土地 | 地目 | 宅地 |
価格 | 9,800万円 | ||
地積/実測 | 148.52㎡ | 地積/実測 | 30.93㎡ 持分1/1 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第一種高度地区 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
道路 |
北側(公道)幅員6m 6.818m接道 東側(私道)幅員4.5m 10.404m接道 |
||
設備 |
ガス 東京ガス 上水道 公営水道 下水道 公共下水 |
||
備考 | |||
物件番号 | |||
情報公開日 | 次回更新予定日 |